96510/3318118
 
          水費(fèi)查詢(xún)
 
          水費(fèi)繳納
 
          用水報(bào)裝
 
          信息修改
 
          竊水舉報(bào)
 
          漏水申報(bào)
 
          營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 
          更多服務(wù)
| 檢測(cè)指標(biāo) 采樣地點(diǎn) | 感官 | P H值 | 渾 濁 度 NTU | 總硬度 mg/L | 細(xì)菌總數(shù) Cfu/ml | 總大腸菌群 MPN/100ml | 
| 城東區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無(wú)異臭、異味 | 7.65 | 0.37 | 100 | 2 | 未檢出 | 
| 城西區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無(wú)異臭、異味 | 7.59 | 0.56 | 108 | 3 | 未檢出 | 
| 城南區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無(wú)異臭、異味 | 7.62 | 0.53 | 107 | 2 | 未檢出 | 
| 城北區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無(wú)異臭、異味 | 7.70 | 0.42 | 107 | 3 | 未檢出 | 
| 先覺(jué)廟水廠出廠水 | 澄清、無(wú)異臭、異味 | 7.08 | 0.32 | 100 | 1 | 未檢出 | 
| 封江水廠出廠水 | 澄清、無(wú)異臭、異味 | 7.57 | 0.14 | 107 | 2 | 未檢出 | 
| 國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn) | 不得有異臭、異味 | 6.5∽8.5 | ≤1 | ≤450 | ≤100 | 不得檢出 | 
說(shuō)明:本次共抽查隨州市水務(wù)集團(tuán)有限公司水樣18份,檢測(cè)結(jié)果全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006的要求.
隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)隨州監(jiān)測(cè)站
2023-2-22
 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
            Copyright ? 2023 隨州水務(wù)集團(tuán) 版權(quán)所有 | 鄂ICP備2023008237號(hào)-1
技術(shù)支持:湖北奇搜科技