96510/3318118
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站、隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局根據(jù)《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》聯(lián)合于2023年6月16日對隨州市水務集團有限公司先覺廟水廠和封江水廠出廠水和16個管網(wǎng)末稍水水質(zhì)進行了抽樣監(jiān)測,現(xiàn)將抽查檢測結(jié)果公告如下:
| 檢測指標 采樣地點 | 感官 | P H值 | 渾 濁 度 NTU | 總硬度 mg/L | 細菌總數(shù) Cfu/ml | 總大腸菌群 MPN/100ml | 
| 城東區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.55 | 0.28 | 94 | 1 | 未檢出 | 
| 城西區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.56 | 0.25 | 123 | 2 | 未檢出 | 
| 城南區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.53 | 0.27 | 123 | 1 | 未檢出 | 
| 城北區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.61 | 0.26 | 122 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 先覺廟水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.30 | 0.43 | 94 | 2 | 未檢出 | 
| 封江水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.62 | 0.17 | 122 | 1 | 未檢出 | 
| 國 家 標 準 | 不得有異臭、異味 | 6.5∽8.5 | ≤1 | ≤450 | ≤100 | 不應檢出 | 
說明:本次共抽查隨州市水務集團有限公司水樣18份,檢測結(jié)果全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022的要求.
隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站