湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站根據(jù)《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》于2025年9月18日對隨州市水務集團有限公司先覺廟水廠、封江水廠、紅旗水廠出廠水和隨州城區(qū)、隨縣城區(qū)共16個管網(wǎng)末稍水水質(zhì)進行了抽樣監(jiān)測,現(xiàn)將抽查檢測結(jié)果公告如下:
|       檢測指標 采樣地點 | 感   官 | P H值 | 渾 濁 度 NTU | 總硬度 mg/L | 細菌總數(shù) Cfu/ml | 總大腸菌群 MPN/100ml | 
| 城東區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 8.02 | 0.34 | 87 | 1 | 未檢出 | 
| 城西區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 8.02 | 0.18 | 104 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 城南區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 8.03 | 0.30 | 90 | 1 | 未檢出 | 
| 城北區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 8.06 | 0.41 | 104 | 3 | 未檢出 | 
| 隨縣城區(qū)管網(wǎng)末梢水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.88 | 0.19 | 105 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 先覺廟水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.74 | 0.49 | 87 | 3 | 未檢出 | 
| 封江水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.85 | 0.18 | 104 | 1 | 未檢出 | 
| 紅旗水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.85 | 0.29 | 89 | 1 | 未檢出 | 
| 國 家 標 準 | 不得有異臭、異味 | 6.5∽8.5 | ≤1 | ≤450 | ≤100 | 不應檢出 | 
說明:本次共抽查隨州市水務集團有限公司水樣16份,檢測結(jié)果全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022的要求.
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站
2025-9-22