96510/3318118
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站根據(jù)《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》于2025年10月16日對隨州市水務(wù)集團(tuán)有限公司先覺廟水廠、封江水廠、紅旗水廠出廠水和隨州城區(qū)、隨縣城區(qū)共16個(gè)管網(wǎng)末稍水水質(zhì)進(jìn)行了抽樣監(jiān)測,現(xiàn)將抽查檢測結(jié)果公告如下:
|       檢測指標(biāo) 采樣地點(diǎn) | 感   官 | P H值 | 渾 濁 度 NTU | 總硬度 mg/L | 細(xì)菌總數(shù) Cfu/ml | 總大腸菌群 MPN/100ml | 
| 城東區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.81 | 0.28 | 87 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 城西區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.73 | 0.12 | 121 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 城南區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.78 | 0.15 | 88 | 1 | 未檢出 | 
| 城北區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.75 | 0.19 | 121 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 隨縣城區(qū)管網(wǎng)末梢水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.74 | 0.23 | 122 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 先覺廟水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.57 | 0.43 | 87 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 封江水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.58 | 0.15 | 121 | 1 | 未檢出 | 
| 紅旗水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.72 | 0.25 | 89 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) | 不得有異臭、異味 | 6.5∽8.5 | ≤1 | ≤450 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 
說明:本次共抽查隨州市水務(wù)集團(tuán)有限公司水樣16份,檢測結(jié)果全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022的要求.                                     
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站
2025-10-20
 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
            Copyright ? 2023 隨州水務(wù)集團(tuán) 版權(quán)所有 | 鄂ICP備2023008237號-1
技術(shù)支持:湖北奇搜科技
 快速導(dǎo)航
快速導(dǎo)航